液氨計(jì)量泵-
產(chǎn)品特點(diǎn):1、泊頭奇點(diǎn)流體設(shè)備有限公司生產(chǎn)的液氨計(jì)量泵為蝸桿副傳動(dòng),曲柄連桿機(jī)構(gòu),行程調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)為N軸
2、液氨計(jì)量泵---低溫液氨計(jì)量泵的最大額定排量Q=3000L/h
3、泵的最大額定排壓P2=50Mpa4、適應(yīng)介質(zhì)溫度≤400℃
4、流量控制方式:手動(dòng)/自動(dòng)沖程調(diào)節(jié)器/變頻
5、泵在運(yùn)行或停止?fàn)顟B(tài)下可調(diào)節(jié)流量。
6、泵的過(guò)流零件可選材質(zhì):304、316L、20#合金、哈氏B、哈C、陶瓷等。
7、流量精度≤±1%9、進(jìn)出口連接:可選卡套式焊接管式、法蘭式、螺紋式
8、特殊設(shè)計(jì):(1)高壓;(2)高溫;(3)低溫;(4)加熱夾套;
9、可多臺(tái)并聯(lián)使用,可分別獨(dú)立調(diào)節(jié)流量
泊頭奇點(diǎn)流體設(shè)備有限公司生產(chǎn)的數(shù)據(jù)表
型號(hào) | 流量 (L/H) | 壓力 (Mpa) | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (mm-1) | 電機(jī)功率 (KW) | 進(jìn)出口直徑(MM) | 重量(kg) |
J-T | 2J-T | 3J-T | J-T | 2J-T | 3J-T |
YJB/32 | 160 | 320 | 480 | 32 | 20 | 80 | 96 120 | 7.5 | 15 | 600 | 1200 | 1800 |
YJB/50 | 200 | 400 | 600 | 50 | 25 | 11 |
YJB/25 | 200 | 400 | 600 | 25 | 7.5 |
YJB/40 | 250 | 500 | 750 | 40 | 11 |
YJB/20 | 250 | 500 | 750 | 20 | 7.5 |
YJB/32 | 320 | 640 | 960 | 32 | 32 | 11 | 20 |
YJB/16 | 320 | 640 | 960 | 16 | 7.5 |
YJB/25 | 400 | 800 | 1200 | 25 | 11 |
YJB/12.5 | 400 | 800 | 1200 | 12.5 | 7.5 |
YJB/20 | 500 | 1000 | 1500 | 20 | 40 | 11 | 25 |
YJB/10 | 500 | 1000 | 1500 | 10 | 7.5 |
YJB/16 | 640 | 1280 | 1920 | 16 | 11 |
YJB/8 | 640 | 1280 | 1920 | 8 | 7.5 |
YJB/12.5 | 800 | 1600 | 2400 | 12.5 | 50 | 11 |
YJB/6.3 | 800 | 1600 | 2400 | 6..3 | 7.5 |
YJB/10 | 1000 | 2000 | 3000 | 10 | 11 |
YJB/5 | 1000 | 2000 | 3000 | 5 | 7.5 |
YJB/8 | 1260 | 2520 | 3780 | 8 | 63 | 11 | 32 |
YJB/4 | 1260 | 2520 | 3780 | 4 | 7.5 |
YJB/6.3 | 1600 | 3200 | 4800 | 6.3 | 11 |
YJB/3.2 | 1600 | 3200 | 4800 | .3.2 | 7.5 |
YJB/5 | 2000 | 4000 | 6000 | 5 | 80 | 11 | 40 |
YJB/2.5 | 2000 | 4000 | 6000 | 2.5 | 7.5 |
YJB/4 | 2500 | 5000 | 7500 | 4 | 11 |
YJB/2 | 2500 | 5000 | 7500 | 2 | 7.5 |
YJB/3.2 | 3200 | 6400 | 9600 | 3.2 | 100 | 11 | 50 |
YJB/1.6 | 3200 | 6400 | 9600 | 1.6 | 7.5 |
YJB/2.5 | 4000 | 8000 | 12000 | 2.5 | 11 |
YJB/1.3 | 4000 | 8000 | 12000 | 1.3 | 7.5 |
YJB/2 | 5000 | 10000 | 15000 | 2 | 125 | 11 |
YJB/1 | 5000 | 10000 | 15000 | 1 | 7.5 |
YJB/1.6 | 6300 | 12600 | 18600 | 1.6 | 11 | 65 |
YJB/0.8 | 6300 | 12600 | 18600 | 0.8 | 7.5 |
YJB/1.25 | 8000 | 16000 | 24000 | 1.25 | 140 | 11 |
YJB/0.63 | 8000 | 16000 | 24000 | 0.63 | 7.5 |
YJB/1 | 10000 | 20000 | 30000 | 1 | 160 | 11 | 80 |
YJB/0.5 | 10000 | 20000 | 30000 | 0.5 | 7.5 |
YJB/0.8 | 12500 | 25000 | 37500 | 0.8 | 180 | 11 |
YJB/0.4 | 12500 | 25000 | 37500 | 0.4 | 7.5 |
YJB/0.63 | 16000 | 32000 | 48000 | 0.63 | 200 | 11 | 100 |
以上是液氨計(jì)量泵的詳細(xì)信息,如果您對(duì)液氨計(jì)量泵的價(jià)格、廠家、型號(hào)、圖片有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系我們獲取液氨計(jì)量泵的最新信息