科學部 | 項目數(shù)量 | 申請項目名稱 | 備注 |
數(shù)理科學部 | 6 | 最優(yōu)化問題的人工智能方法 | 直接費用預算不得超過2000萬元/項 |
力學超材料/結(jié)構(gòu)波動能量輸運與調(diào)控 | |||
基于FAST深度觀測的天文前沿課題研究 | |||
超大質(zhì)量黑洞的反響映射觀測及理論研究 | |||
微納器件中非平衡物理過程研究 | |||
激光等離子體尾波加速機制及其技術(shù)研究 | |||
化學科學部 | 8 | 細胞中生物大分子結(jié)構(gòu)與相互作用的譜學測量 | 直接費用預算不得超過2000萬元/項 |
甲醇及其耦合反應催化原理及新過程應用 | |||
面向高端化學品制造的微化工科學基礎(chǔ) | |||
藥物綠色制備的關(guān)鍵反應和策略 | |||
耐極端環(huán)境高性能氟醚橡膠的制備科學 | |||
催組裝研究方法與理論基礎(chǔ) | |||
分子鐵電體的化學設(shè)計與鐵性耦合 | |||
面向高效能量/物質(zhì)轉(zhuǎn)化的新型電化學界面基礎(chǔ)研究 | |||
生命科學部 | 7 | 染色質(zhì)可塑性的機制及生物學意義 | 直接費用預算不得超過2000萬元/項 |
腫瘤微環(huán)境中免疫細胞命運調(diào)控機制 | |||
優(yōu)質(zhì)蔬菜的分子基礎(chǔ)與基因組設(shè)計 | |||
纖毛形成的分子機理和生理功能 | |||
被子植物有性生殖過程中細胞互作的分子機制 | |||
異源多倍體作物進化和馴化的分子基礎(chǔ) | |||
作物雜種不親和與生殖隔離的分子遺傳機理 | |||
地球科學部 | 11 | 地表關(guān)鍵自然要素的協(xié)同演變及其與人文過程的耦合 | 項目申請人申請的直接費用預算不得超過2000萬元/項 |
非傳統(tǒng)的遙感信息機理與定量化智能化處理 | |||
地質(zhì)新時代的人類世:時限、特征與影響 | |||
地球早期演化的地球化學制約 | |||
人工智能油氣地球物理反演與成像 | |||
極端天氣/氣候事件的機理、預測及風險應對 | |||
漁業(yè)資源可持續(xù)利用的生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ) | |||
北極快速變化的多圈層相互作用 | |||
工業(yè)污染物的環(huán)境地球化學過程與健康效應 | |||
新生代大陸風化調(diào)控機制 | |||
土壤復合污染過程和生物修復 | |||
工程與材料科學部 | 6 | 亞十納米二維材料新原理半導體材料及器件的 | 直接費用預算不得超過2000萬元/項 |
受限空間高火安全性高分子材料構(gòu)建原理與方法 | |||
南海天然氣水合物鉆采機理與調(diào)控 | |||
芯片制造中納米精度表面加工基礎(chǔ)問題 | |||
高品質(zhì)伺服電機系統(tǒng)關(guān)鍵科學問題 | |||
超長跨海隧道的災害規(guī)律和施工控制 | |||
信息科學部 | 6 | 重大耗能設(shè)備智能系統(tǒng)基礎(chǔ)理論與關(guān)鍵技術(shù) | 直接費用預算不得超過2000萬元/項 |
復雜海況無人艇/船集群控制理論與應用 | |||
合成孔徑雷達微波視覺三維成像理論與應用基礎(chǔ)研究 | |||
高性能中遠紅外量子級聯(lián)激光器基礎(chǔ)理論與關(guān)鍵技術(shù) | |||
新型量子結(jié)構(gòu)的能態(tài)操控與紅外光電探測機理研究 | |||
海洋散射光學成像基礎(chǔ)理論與關(guān)鍵技術(shù) | |||
管理科學部 | 3 | 企業(yè)運營與服務創(chuàng)新管理理論及應用研究 | 直接費用預算不得超過1500萬元/項 |
經(jīng)濟計量建模與預測研究 | |||
戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全與管理 | |||
醫(yī)學科學部 | 5 | 影響疫苗效應的關(guān)鍵因素及其調(diào)控 | 直接費用預算不得超過1800萬元/項 |
牙周穩(wěn)態(tài)維持與重塑機制 | |||
骨源性因子在機體穩(wěn)態(tài)維持中的作用及機制研究 | |||
海洋藥源分子的發(fā)現(xiàn)及形成機制 | |||
細菌耐藥性的形成及傳播機制 |
標簽:
相關(guān)技術(shù)