2018年國家重大科研儀器研制項目(自由申請)資助情況 | ||||||
項目批準號 | 申請代碼 | 項目名稱 | 項目負責(zé)人 | 依托單位 | 批準金額 | |
11827801 | A020316 | 大型結(jié)構(gòu)高精度三維動態(tài)變形測量分析系統(tǒng)研制 | 何小元 | 東南大學(xué) | 818 | |
11827802 | A020316 | 異質(zhì)異構(gòu)膜基材料應(yīng)力的原位檢測儀器 | 仇巍 | 天津大學(xué) | 706.6 | |
11827803 | A020501 | 具有生理功能的微反應(yīng)器 | 樊瑜波 | 北京航空航天大學(xué) | 690 | |
11827804 | A0308 | 圍繞暗弱恒星的太陽系外行星高對比度成像探測儀器研制 | 朱永田 | 中國科學(xué)院國家天文臺南京天文光學(xué)技術(shù)研究所 | 670 | |
11827805 | A040204 | 超高真空原位掃描超導(dǎo)量子干涉儀顯微鏡 | 王熠華 | 復(fù)旦大學(xué) | 688 | |
11827806 | A040306 | 鍶原子冷靶光子電子離子高分辨成像譜儀的研制 | 江玉海 | 中國科學(xué)院上海高等研究院 | 735.9 | |
11827807 | A040406 | GW超強太赫茲源產(chǎn)生和應(yīng)用裝置 | 李玉同 | 中國科學(xué)院物理研究所 | 735 | |
11827808 | A040503 | 跨尺度高分辨率的多模態(tài)超聲骨成像方法及儀器研制 | 他得安 | 復(fù)旦大學(xué) | 725 | |
11827809 | A050501 | 大劑量率高能微焦點X射線源研制 | 何小中 | 中國工程物理研究院流體物理研究所 | 850.74 | |
11827810 | A050602 | 球形環(huán)等離子體融合壓縮實驗平臺的研制和建設(shè) | 高喆 | 清華大學(xué) | 684 | |
21827801 | B010205 | 應(yīng)用于金屬納米團簇配合物組分和特性研究的質(zhì)譜儀器 | 鄭蘭蓀 | 廈門大學(xué) | 771.04 | |
21827802 | B020401 | 納米尺度電化學(xué):儀器、原理和方法 | 詹東平 | 廈門大學(xué) | 725 | |
21827803 | B0303 | 基于受激虧蝕的寬帶飛秒時間分辨光譜裝置 | 夏安東 | 中國科學(xué)院化學(xué)研究所 | 738.75 | |
21827804 | B030302 | 用于研究瞬態(tài)分子指紋區(qū)紅外光譜的高靈敏高分辨譜儀 | 陳旸 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 685 | |
21827805 | B0307 | 用于單分子力化學(xué)研究的光調(diào)制-力耦合相關(guān)譜探測系統(tǒng) | 張文科 | 吉林大學(xué) | 702 | |
21827806 | B040105 | 基于微流控液滴技術(shù)的自動化、多模式單細胞分析系統(tǒng)的研制 | 方群 | 浙江大學(xué) | 621 | |
21827807 | B040303 | 多功能顆粒淌度質(zhì)譜系統(tǒng)研制 | 聶宗秀 | 中國科學(xué)院化學(xué)研究所 | 650.5 | |
21827808 | B040403 | 用于活細胞內(nèi)單顆粒示蹤和實時操縱的光鑷顯微鏡的研制 | 唐宏武 | 武漢大學(xué) | 595 | |
21827809 | B040502 | 可時空分辨光催化反應(yīng)原位表征系統(tǒng) | 趙進才 | 中國科學(xué)院化學(xué)研究所 | 859.5 | |
21827810 | B040701 | 復(fù)雜體系中蛋白及其復(fù)合體三維結(jié)構(gòu)解析質(zhì)譜儀研制 | 徐偉 | 北京理工大學(xué) | 534.7 | |
21827811 | B040701 | 功能核酸單輪篩選科學(xué)裝置 | 譚蔚泓 | 湖南大學(xué) | 865.6 | |
21827812 | B040701 | 特異性抗體可視化篩選的微流控裝置 | 鞠熀先 | 南京大學(xué) | 780 | |
21827813 | B040701 | 材料功能態(tài)電子結(jié)構(gòu)的X射線單晶衍射系統(tǒng) | 郭國聰 | 中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 | 765.51 | |
21827814 | B040703 | 時間分辨穆勒矩陣偏振熒光成像系統(tǒng) | 田陽 | 華東師范大學(xué) | 720 | |
21827815 | B060101 | 微納塑料分離測定系統(tǒng)的研制 | 劉景富 | 中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 | 740 | |
31827801 | C0509 | 單細胞拉曼耐藥性快檢儀 | 徐健 | 中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所 | 620 | |
31827802 | C0509 | 非線性結(jié)構(gòu)光超分辨活細胞成像系統(tǒng) | 李棟 | 中國科學(xué)院生物物理研究所 | 694 | |
31827803 | C0904 | 超高通量高時空分辨率活體神經(jīng)元活動檢測系統(tǒng) | 李澄宇 | 中國科學(xué)院上海生命科學(xué)研究院 | 671 | |
41827801 | D0106 | 小型化三維掃描大氣二氧化碳、甲烷同時觀測激光雷達 | 龔?fù)?/span> | 武漢大學(xué) | 634.13 | |
41827802 | D0306 | 基于同步輻射X射線譜學(xué)的水熱大腔體高溫高壓裝置 | 巫翔 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 675 | |
41827803 | D0409 | 城市地下空間拖曳式陣列聚焦時頻SAR電磁探測儀 | 林君 | 吉林大學(xué) | 601.1 | |
41827804 | D0510 | 基于電噴霧解吸電離技術(shù)的在線大氣有機氣溶膠超高質(zhì)量分辨質(zhì)譜儀 | 楊新 | 復(fù)旦大學(xué) | 554.55 | |
41827805 | D0604 | 新型海洋腐蝕環(huán)境模擬裝置的研制 | 侯保榮 | 中國科學(xué)院海洋研究所 | 736.8 | |
41827807 | D0704 | 多波動式巖體-結(jié)構(gòu)復(fù)合體內(nèi)信息高精度采集系統(tǒng) | 朱合華 | 同濟大學(xué) | 803.7 | |
41827808 | D0704 | 滑坡演化過程全剖面多場特征參數(shù)監(jiān)測設(shè)備研制 | 唐輝明 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 630.43 | |
41827806 | D0704 | 智能化、大功率硬巖微波致裂試驗裝置 | 馮夏庭 | 東北大學(xué) | 785.42 | |
51827801 | E0103 | 大尺寸復(fù)雜非晶合金構(gòu)件精密反重力鑄造裝置 | 孫劍飛 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 834.2 | |
51827802 | E02 | 全頻段磁性薄膜與粉體鐵磁共振線寬測試儀器研制 | 張懷武 | 電子科技大學(xué) | 680.4 | |
51827803 | E03 | 聚合物燃燒過程實時在線分析系統(tǒng)的研制及其用于阻燃性能與氣相阻燃機理研究 | 王玉忠 | 四川大學(xué) | 798.1 | |
51827804 | E0407 | 水力噴射徑向水平井綜合實驗系統(tǒng) | 李根生 | 中國石油大學(xué)(北京) | 749.96 | |
51827805 | E051102 | 面向超精密蝸輪副隱含誤差規(guī)律的機械傳動誤差檢測智能儀器iFMT | 彭東林 | 重慶理工大學(xué) | 606 | |
51827806 | E051103 | 面向深空探測的像素級光調(diào)制導(dǎo)航成像光譜一體化儀器 | 邢飛 | 清華大學(xué) | 601.3 | |
51827807 | E060604 | 雙波長閃光拉曼熱擴散率測試儀器的研制 | 張興 | 清華大學(xué) | 743 | |
51827808 | E060605 | 燃燒火焰自由基、顆粒物、主要氣態(tài)產(chǎn)物光譜/成像檢測系統(tǒng) | 周懷春 | 華北電力大學(xué) | 539.7 | |
51827809 | E070502 | 航天器介質(zhì)二次電子發(fā)射與陷阱特性地面模擬分析儀 | 張冠軍 | 西安交通大學(xué) | 616.11 | |
51827810 | E070701 | 基于超導(dǎo)磁流體流量計的高溫鉛基熔液綜合實驗系統(tǒng) | 方攸同 | 浙江大學(xué) | 754.46 | |
51827811 | E080509 | 大型建筑鋼構(gòu)件及節(jié)點內(nèi)部絕對應(yīng)力檢測儀器研制 | 滕軍 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 781.79 | |
51827812 | E080703 | 輪胎-路面接觸三軸應(yīng)力分布測量儀器研制 | 周興林 | 武漢科技大學(xué) | 871 | |
51827813 | E080704 | 基于高精度結(jié)構(gòu)光的高速鐵路輪軌動態(tài)接觸姿態(tài)檢測系統(tǒng) | 高亮 | 北京交通大學(xué) | 858.46 | |
51827814 | E0907 | 有機污染土體多場多相流熱蒸驅(qū)替試驗系統(tǒng) | 薛強 | 中國科學(xué)院武漢巖土力學(xué)研究所 | 503.51 | |
61827801 | F010207 | 無人機頻譜認知儀器研制 | 吳啟暉 | 南京航空航天大學(xué) | 815 | |
61827802 | F011404 | 基于激光誘導(dǎo)熒光及吸收光譜融合的瞬態(tài)燃燒場定量測量裝置 | 徐立軍 | 北京航空航天大學(xué) | 792.06 | |
61827803 | F011408 | 偽隨機編碼脈沖電磁探測儀 | 方廣有 | 中國科學(xué)院電子學(xué)研究所 | 698.78 | |
61827804 | F011701 | 散射場景編碼攝像儀器 | 季向陽 | 清華大學(xué) | 763 | |
61827805 | F011701 | 基于光場計算成像的外科手術(shù)三維顯微儀器研制 | 戴樸 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 543.98 | |
61827806 | F011806 | 無標記循環(huán)腫瘤細胞毫米波檢測儀研制 | 孫玲玲 | 杭州電子科技大學(xué) | 730 | |
61827807 | F0121 | 雙波長光調(diào)頻連續(xù)波分布式光纖應(yīng)變在線測量儀研制 | 董毅 | 北京理工大學(xué) | 730 | |
61827809 | F012501 | 臨床前骨骼專用三維高分辨定量能譜CT的研制與應(yīng)用 | 趙星 | 首都師范大學(xué) | 689 | |
61827808 | F012501 | 腦組織通道成像分析儀 | 韓鴻賓 | 北京大學(xué) | 595 | |
61827810 | F020710 | 基于波浪能驅(qū)動的海洋信息采集剖面系統(tǒng)研制 | 郭忠文 | 中國海洋大學(xué) | 792.43 | |
61827811 | F030501 | 無創(chuàng)高時空分辨的皮層功能網(wǎng)絡(luò)連接檢測裝置 | 李小俚 | 北京師范大學(xué) | 600 | |
61827812 | F030920 | 復(fù)雜海域環(huán)境多要素智能無人在線監(jiān)測系統(tǒng)研制 | 羅均 | 上海大學(xué) | 736.75 | |
61827813 | F040106 | 用于氮化物生長的柔性襯底制備及其外延的高溫氣相沉積系統(tǒng) | 黎大兵 | 中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機械與物理研究所 | 840 | |
61827816 | F050105 | 新型高功率激光光場在線測量儀研制 | 朱健強 | 中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機械研究所 | 392 | |
61827814 | F050105 | 生物大分子結(jié)構(gòu)特征原位非直觀超分辨成像分析儀 | 劉學(xué)峰 | 南京理工大學(xué) | 843 | |
61827815 | F050105 | 原子時間過程的單次全光高分辨成像關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備 | 李景鎮(zhèn) | 深圳大學(xué) | 621.4 | |
61827817 | F050202 | 基于斷層掃描和機器視覺的多芯光纖綜合參數(shù)三維測試儀研制 | 裴麗 | 北京交通大學(xué) | 708 | |
61827818 | F050208 | 面向光纖激光的超寬帶波長自適應(yīng)高精度單頻激光線寬測試儀 | 延鳳平 | 北京交通大學(xué) | 830 | |
61827819 | F050304 | 基于光操縱的活體單細胞分析儀 | 苑立波 | 桂林電子科技大學(xué) | 776.96 | |
61827820 | F050304 | 空芯微結(jié)構(gòu)光纖多組分痕量氣體分析儀 | 靳偉 | 香港理工大學(xué)深圳研究院 | 638 | |
61827821 | F0506 | 高功率、低噪聲中紅外光纖激光頻率梳的研制 | 胡明列 | 天津大學(xué) | 534.95 | |
61827822 | F050602 | 突破衍射極限的三維精準納米光操控儀器研制 | 李寶軍 | 暨南大學(xué) | 568 | |
61827823 | F050701 | 光子計數(shù)型傅里葉變換紅外熒光光譜儀 | 孫寶權(quán) | 中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所 | 565 | |
61827824 | F050704 | 基于Rydberg原子量子相干效應(yīng)的微波電場高分辨成像裝置的研制 | 賈鎖堂 | 山西大學(xué) | 669.19 | |
61827825 | F0508 | 基于非線性焦斑調(diào)制及k空間虛擬波矢解調(diào)的超分辨顯微成像系統(tǒng) | 匡翠方 | 浙江大學(xué) | 706 | |
61827826 | F050803 | 面向跨尺度飛秒激光加工的微區(qū)形態(tài)性能原位監(jiān)測與分析系統(tǒng) | 趙維謙 | 北京理工大學(xué) | 761 | |
61827827 | F051206 | 循環(huán)腫瘤標志物多維快速分離及超敏檢測儀器研制 | 彭年才 | 西安交通大學(xué) | 830 | |
81827802 | H1805 | 基于黏彈性動態(tài)監(jiān)測肝纖維化進展的智能分析儀器研發(fā) | 鄭榮琴 | 中山大學(xué) | 705 | |
81827801 | H1805 | 超聲腦小血管超分辨及動態(tài)多參量成像系統(tǒng) | 萬明習(xí) | 西安交通大學(xué) | 796.72 | |
81827803 | H1807 | 腫瘤微波熱消融多模態(tài)精準評估研究系統(tǒng)的研制 | 錢志余 | 南京航空航天大學(xué) | 753.88 | |
81827804 | H1815 | 多模態(tài)影像融合肝臟微創(chuàng)手術(shù)導(dǎo)航儀器系統(tǒng)的研發(fā) | 蔡秀軍 | 浙江大學(xué) | 823.21 | |
81827806 | H1816 | 基于雙源多模多功能血管內(nèi)光學(xué)相干成像系統(tǒng)研制 | 于波 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 765 | |
81827805 | H1816 | 面向多臟器惡性腫瘤的精準介入內(nèi)放療手術(shù)機器人的研制 | 滕皋軍 | 東南大學(xué) | 790 | |
81827807 | H1825 | 用于胰膽管病變研究的多模態(tài)聲光融合內(nèi)窺成像系統(tǒng) | 馬騰 | 中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院 | 695 | |
81827808 | H1825 | 動脈粥樣硬化斑塊多成份微觀可視化設(shè)備研制 | 陳韻岱 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 703.67 | |
81827809 | H1826 | 基于自組裝細胞芯片研制高通量高內(nèi)涵陣列篩選成像系統(tǒng) | 席建忠 | 北京大學(xué) | 524 |
標簽:
相關(guān)資訊